| 사는 사람: | ST컴퍼니 | 파는 사람: | 온주 XIFA 산업 CO., LTD. | |
| PO 번호: | 2021070014 | 데이트: | 2021/7/10 | |
| 지불 기간: | FOB 닝보 | 생산 | 12일 | |
| 지불 기간 | 사전에 30% 보증금 TT, BL 사본 대비 70% 잔액 | |||
| 항목 제품 | 수량 | 단가 | 총액 | HS 코드 |
| PP 그라비아 우븐 백 | 20000PCS | 0.4USD/PC | 8000USD | 6305.33 |
| 실린더 요금 | 5색상/디자인 | 120USD/색상 | 600USD | |
| 사는 사람: | ST컴퍼니 | 파는 사람: | 온주 XIFA 산업 CO., LTD. | |
| PO 번호: | 2021070014 | 데이트: | 2021/7/10 | |
| 지불 기간: | FOB 닝보 | 생산 | 12일 | |
| 지불 기간 | 사전에 30% 보증금 TT, BL 사본 대비 70% 잔액 | |||
| 항목 제품 | 수량 | 단가 | 총액 | HS 코드 |
| PP 그라비아 우븐 백 | 20000PCS | 0.4USD/PC | 8000USD | 6305.33 |
| 실린더 요금 | 5색상/디자인 | 120USD/색상 | 600USD | |
문의 보내기